The NDA government in Bihar, led by Chief Minister Samrat Choudhary, recently expanded its cabinet with representation from BJP, JD(U), LJP (Ram Vilas), HAM and RLM allies. The new cabinet reflects a balanced power-sharing arrangement among NDA partners in the state.
The Bharatiya Janata Party (BJP) received the highest number of ministerial berths, followed by Janata Dal (United). A major highlight of the expansion was the induction of Nishant Kumar into the Bihar cabinet for the first time.
Party-wise Cabinet Strength
| Party | Number of Ministers |
|---|---|
| BJP | 15 |
| JD(U) | 13 |
| LJP (Ram Vilas) | 2 |
| HAM | 1 |
| RLM | 1 |
Bihar Cabinet Ministers List 2026
| S.No | Minister Name | Party | Position/Portfolio |
|---|---|---|---|
| 1 | Samrat Choudhary | BJP | Chief Minister |
| 2 | Vijay Kumar Chaudhary | JD(U) | Deputy Chief Minister |
| 3 | Vijay Kumar Sinha | BJP | Senior Minister |
| 4 | Bijendra Prasad Yadav | JD(U) | Cabinet Minister |
| 5 | Shravan Kumar | JD(U) | Cabinet Minister |
| 6 | Ashok Choudhary | JD(U) | Cabinet Minister |
| 7 | Madan Sahni | JD(U) | Cabinet Minister |
| 8 | Leshi Singh | JD(U) | Cabinet Minister |
| 9 | Sunil Kumar | JD(U) | Cabinet Minister |
| 10 | Mohammad Zama Khan | JD(U) | Cabinet Minister |
| 11 | Mangal Pandey | BJP | Cabinet Minister |
| 12 | Dilip Kumar Jaiswal | BJP | Cabinet Minister |
| 13 | Nitin Nabin | BJP | Cabinet Minister |
| 14 | Ram Kripal Yadav | BJP | Cabinet Minister |
| 15 | Sanjay Singh Tiger | BJP | Cabinet Minister |
| 16 | Arun Shankar Prasad | BJP | Cabinet Minister |
| 17 | Surendra Mehta | BJP | Cabinet Minister |
| 18 | Narayan Prasad | BJP | Cabinet Minister |
| 19 | Rama Nishad | BJP | Cabinet Minister |
| 20 | Lakhendra Kumar Roshan | BJP | Cabinet Minister |
| 21 | Shreyasi Singh | BJP | Cabinet Minister |
| 22 | Pramod Kumar | BJP | Cabinet Minister |
| 23 | Santosh Kumar Suman | HAM | Cabinet Minister |
| 24 | Sanjay Kumar | LJP(RV) | Cabinet Minister |
| 25 | Sanjay Kumar Singh | LJP(RV) | Cabinet Minister |
| 26 | Deepak Prakash | RLM | Cabinet Minister |
| 27 | Nishant Kumar | JD(U) | Health Minister |
| 28 | Additional Newly Inducted NDA Leaders | Various | Ministers of State |
Key Highlights
- Samrat Choudhary is leading Bihar as the first BJP Chief Minister under the NDA arrangement in the state.
- BJP and JD(U) continue to dominate Bihar politics with almost equal influence in the cabinet.
- Nishant Kumar made his political debut and was assigned the Health portfolio.
- The cabinet expansion aimed to ensure caste and regional balance through “social engineering.”



